大手監査法人での経験を活かし、IPO支援業務や決算支援、経営管理等に係るサービスを展開しております。また、プログラミングを用いたデータ分析、業務効率化の提供も行っております。
2010年 | 公認会計士試験合格 |
2011年 | 大手監査法人に入所。上場会社、非上場会社の法定監査・任意監査をはじめ、IFRS導入支援等のアドバイザリー等に従事 |
2016年 | KPMG US LLP(Los Angeles, U.S.A.)に赴任 |
2020年 | 同監査法人内のデータ分析・DX担当部門にて、データサイエンティスト/エンジニアと共にデータ分析業務、業務改善業務に従事 |
2022年1月 | APIA公認会計士事務所 開設 |
(主な執筆) | ・図解 収益認識基準のしくみ (共著) |
・図解&徹底分析 IFRS「新収益認識」(共著) | |
・【業種別アカウンティング・シリーズ】小売業の会計実務(第2版) (共著) |